2013 SANY 350 Ton Kullanılmış/YenilenmişArazi Kamyonu Vinç SAC3500
SAC3500 arazi vinci motoru, şanzıman, lastikler ve diğer ana aksesuarların tümü, çeşitli yol sürüş ihtiyaçlarını karşılamak için güçlü güce sahip, tanınmış markalardandır;Yenilikçi 6 dingilli şasi tasarımı, 6 dingilli tahrik, tam dingilli direksiyon, hafif kullanım, esnek direksiyon ve daha iyi manevra kabiliyeti;Daha güvenli frenleme için çift devreli bir fren sisteminin benimsenmesi;Aynı zamanda, çoklu frenleme modları, frenleme performansını daha güvenilir hale getirir;Tamamen optimize edilmiş 6 bölümlü eliptik ana bom, bomu daha eşit şekilde gerilmiş, ağırlık olarak daha hafif ve daha güvenli hale getiriyor.
Temel bilgi.
Model numarası. |
SAC3500 |
Şaft Numarası |
6 |
Bumba uzunluğu |
70m |
Kol uzunluğu |
8m |
Motor Nominal Gücü |
205/2200 (üst), 440/1800 (alt) |
İşletim ağırlığı |
72000kg |
Taşıma Paketi |
Standart Paketi Dışa Aktar |
Şartname |
18035*3000*4000mm |
Menşei |
Çin |
HS Kodu |
87051091 |
Ürün parametreleri:
parametreler | Birim | Değer |
Toplam uzunluk | mm | 18035 |
toplam genişlik | mm | 3000 |
Toplam yükseklik | mm | 4000 |
Seyahat halindeki ağırlık | kilogram | 72000 |
Aks yükü | kilogram | 12000*6 |
Arka aks yükü | kilogram | 26000 |
Motor modeli (üst) | OM906LA.E3A/1 | |
Nominal motor gücü | kW/(d/dak) | 205/2200 |
Nominal motor torku | Nm(d/dak) | 1100/1200~1600 |
Motor modeli (alt) | OM502LA.E3B/2 | |
Nominal motor gücü | kW/(d/dak) | 440/1800 |
Nominal motor torku | Nm(d/dak) | 2800/1300 |
Maksimum seyahat hızı | km/s | 80 |
minimum dönüş çapı | M | ≤24 |
Minimum yerden yükseklik | mm | 280 |
Yaklaşma açısı | ° | 16 |
Kalkış açısı | ° | 15 |
Maksimum tırmanılabilirlik | % | 49 |
Yakıt tüketimi/100km | L | ≈89 |
Maksimum anma kaldırma ağırlığı | T | 350 |
Temel bomun maksimum kaldırma torku | kN.m | 11500 |
Temel bom uzunluğu | M | 15.2 |
Maksimum bom uzunluğu | M | 70 |
Sabit kol uzunluğu ve orsa kolu uzunluğu | M | 6~42 ve 12~78 |
Temel bomun maksimum kaldırma yüksekliği | M | 16.07 |
En uzun bomun maksimum kaldırma yüksekliği | M | 70.36 |
En uzun bom+pergelin maksimum kaldırma yüksekliği | M | 133.5 |
Bomun tam uzama süresi | S | ≤150 |
Maksimum dönüş hızı | dev/dak | 1.2 |
ürün gösterimi
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın